您所在的位置:首页 - 办事指南

办事指南

2015年购买互助保险人员名单

 2015年教职工购买广东省互助保险缴费明细表
序号 姓  名 保险名称 缴费金额 个人缴纳 工会补助 教科文卫工会补助 备注
1 曾志仪 职工医疗保险 80 50 30 0 续保
2 郑飞列 职工医疗保险 80 50 30 0 续保
3 熊次江 职工医疗保险 80 50 30 0 续保
4 黄柳梅 职工医疗保险 80 50 30 0 续保
5 玉淑美 职工医疗保险 80 50 30 0 续保
6 李黛芬 职工医疗保险 80 50 30 0 续保
7 沈凝芬 职工医疗保险 80 50 30 0 续保
8 谢丽娟 职工医疗保险 80 50 30 0 续保
9 许哲斐 职工医疗保险 80 50 30 0 续保
10 罗韬 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
11 蔡小簪 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
12 李倩蕴 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
13 马新流 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
14 郑春玲 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
15 陈娜 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
16 黄颖 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
17 杨逸箫 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
18 1, 56, 19, 24, 4, 31, 20, 3 1, 55, 19, 24, 4, 27, 20, 3
李慧
职工医疗保险 80 50 30 20 新保
19 林铭艳 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
20 臧义升 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
21 张金连 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
22 陈伟 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
23 刘菲菲 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
24 陈化琴 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
25 王颖 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
26 郑旭云 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
27 王丽娟 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
28 吴丽萍 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
29 杨秀华 职工医疗保险 80 50 30 20 新保
30
郑志强
职工医疗保险 80 50 30 20 新保
    合计 2400 1500 900 420  
1